DO-450: Densitometría Ósea
|
||
Conferencias | Exámenes | |
ENERO | ||
6 | (Feriado) | |
13 | (Feriado) | |
20 | (Feriado) | |
27 | Introducción al curso Anatomía esquelética en Densitometría Ósea Patofisiología del hueso |
|
FEBRERO
3 |
Epidemiología de las condiciones óseas. Estrategias de diagnóstico de condiciones óseas /osteoporosis | |
10 | Instrumentación para densitometría ósea | Examen 1 |
17 | (Feriado) | |
24 | Repaso de conceptos físicos de la radiación Protección Radiológica |
|
MARZO
2 |
Garantía de Calidad de los equipos y estudios de Densitometría Ósea. Importancia de la precisión/estadística |
|
9 | Protocolos para Densitometría Ósea en adultos, incluyendo: anatomía, posición del paciente, adquisición de la imagen, control de calidad, errores comunes:
|
Examen 2 |
16 | ||
23 | Interpretación de los datos/resultados en Densitometría Ósea de adultos. Crear reportes. | |
30 | Predicción del riesgo a fractura | Examen 3 |
ABRIL 6 | (Semana Santa) | |
13 | Avalúo de fractura vertebral | |
20 | Densitometría Pediátrica | |
27 | Análisis de composición corporal | |
MAYO 4 | Tratamientos en Osteoporosis | Examen 4 |
11 | Discusión de Casos Clínicos | |
18 | EXAMEN FINAL | |
25 | FECHA FINAL PARA LA ENTREGA DEL PORTAFOLIO CLÍNICO | |
Los exámenes se ofrecerán en la primera hora del día programado y posteriormente se continuará con la introducción del siguiente tema. |